DYZV · Bi đũa trụ
NU-320EM
Vòng bi DYZV NU-320EM
Kích thước (mm)
100×215×47
d lỗ trongD đường kính ngoàiB bề rộng
- Mã hàng Huy Phát
- DYZV0583
- Thương hiệu
- DYZV
- Nhóm sản phẩm
- Bi đũa trụ
- Loại
- Bi đũa trụ
- Tình trạng
- Liên hệ đặt hàng
- Cập nhật tình trạng
- 04.11.2026
Cùng kích thước ở hãng khác
Cùng d × D × B. Kiểm tra thêm kiểu che chắn, khe hở và cấp chính xác trước khi thay thế.
| Mã | Tên hàng | Hãng | Kích thước (mm) | Tình trạng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6320-2RS | Bi cầu rãnh sâu | FBJ | 100 × 215 × 47 | Có sẵn | |
| 6320-ZZ | Bi cầu rãnh sâu | FBJ | 100 × 215 × 47 | Có sẵn | |
| 6320-ZZ C3 | Bi cầu rãnh sâu | FBJ | 100 × 215 × 47 | Có sẵn | |
| NU-320 | Bi đũa trụ | KYS | 100 × 215 × 47 | Có sẵn | |
| 21320 | Bi tang trống tự lựa | KYS | 100 × 215 × 47 | Có sẵn | |
| 6320 | Bi cầu rãnh sâu | KYS | 100 × 215 × 47 | Có sẵn | |
| 7320B | Bi tiếp xúc góc | KYS | 100 × 215 × 47 | Có sẵn | |
| NF-320 | Bi đũa trụ | KYS | 100 × 215 × 47 | Có sẵn | |
| 1320 | Bi cầu tự lựa | KYS | 100 × 215 × 47 | Có sẵn | |
| 6320 | Bi cầu rãnh sâu | NACHI | 100 × 215 × 47 | Có sẵn | |
| 6320 C3 | Bi cầu rãnh sâu | NACHI | 100 × 215 × 47 | Có sẵn | |
| 21320EXQW33C3 | Bi tang trống tự lựa | NACHI | 100 × 215 × 47 | Có sẵn |
Mã khác trong nhóm
| Mã | Tên hàng | Hãng | Kích thước (mm) | Tình trạng | |
|---|---|---|---|---|---|
| NJ-2320EM/C3 | Bi đũa trụ | DYZV | 100 × 215 × 73 | Có sẵn | |
| NJ-2319M | Bi đũa trụ | DYZV | 95 × 200 × 67 | Có sẵn | |
| N-318M | Bi đũa trụ | DYZV | 90 × 190 × 43 | Có sẵn | |
| NJ-2318EM/C4 | Bi đũa trụ | DYZV | 90 × 190 × 64 | Có sẵn | |
| NJ-317M | Bi đũa trụ | DYZV | 85 × 180 × 41 | Có sẵn | |
| NJ-217E | Bi đũa trụ | DYZV | 85 × 150 × 28 | Có sẵn | |
| NJ-2217M | Bi đũa trụ | DYZV | 85 × 150 × 36 | Có sẵn | |
| NJ-2216M | Bi đũa trụ | DYZV | 80 × 140 × 33 | Có sẵn |
Cần tư vấn chọn hoặc thay thế mã?
Gửi mã hoặc kích thước d × D × B, đội ngũ Huy Phát kiểm tra hàng và báo giá.