FBJ · Bi đũa trụ
NU-1012EM C3
Vòng bi FBJ NU-1012EM C3
Kích thước (mm)
60×95×18
d lỗ trongD đường kính ngoàiB bề rộng
- Mã hàng Huy Phát
- FBJ1677
- Thương hiệu
- FBJ
- Nhóm sản phẩm
- Bi đũa trụ
- Loại
- Bi đũa trụ
- Tình trạng
- Liên hệ đặt hàng
- Cập nhật tình trạng
- 04.11.2026
Cùng kích thước ở hãng khác
Cùng d × D × B. Kiểm tra thêm kiểu che chắn, khe hở và cấp chính xác trước khi thay thế.
| Mã | Tên hàng | Hãng | Kích thước (mm) | Tình trạng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6012 | Bi cầu rãnh sâu | DYZV | 60 × 95 × 18 | Có sẵn | |
| 6012 | Bi cầu rãnh sâu | F&D | 60 × 95 × 18 | Có sẵn | |
| 6012-2RS | Bi cầu rãnh sâu | F&D | 60 × 95 × 18 | Có sẵn | |
| 6012-ZZ | Bi cầu rãnh sâu | F&D | 60 × 95 × 18 | Có sẵn | |
| 6012-2RS | Bi cầu rãnh sâu | KYS | 60 × 95 × 18 | Có sẵn | |
| 6012-ZZE | Bi cầu rãnh sâu | NACHI | 60 × 95 × 18 | Có sẵn | |
| 6012 | Bi cầu rãnh sâu | NACHI | 60 × 95 × 18 | Có sẵn | |
| 6012-2NSE | Bi cầu rãnh sâu | NACHI | 60 × 95 × 18 | Có sẵn | |
| 6012-2NSE C3 | Bi cầu rãnh sâu | NACHI | 60 × 95 × 18 | Có sẵn | |
| 6012-ZZE C3 | Bi cầu rãnh sâu | NACHI | 60 × 95 × 18 | Có sẵn | |
| 6012-2RSC3 | Bi cầu rãnh sâu | DYZV | 60 × 95 × 18 | Sắp hết | |
| 6012-2RSZ2V2 | Bi cầu rãnh sâu | F&D | 60 × 95 × 18 | Liên hệ đặt hàng |
Mã khác trong nhóm
| Mã | Tên hàng | Hãng | Kích thước (mm) | Tình trạng | |
|---|---|---|---|---|---|
| NUPK-312NR | Bi đũa trụ | FBJ | 60 × 130 × 31 | Có sẵn | |
| SL04-5012PP2NR | Bi đũa trụ | FBJ | 60 × 95 × 46 | Có sẵn | |
| NJ-212E | Bi đũa trụ | FBJ | 60 × 110 × 22 | Có sẵn | |
| NF-212E | Bi đũa trụ | FBJ | 60 × 110 × 22 | Có sẵn | |
| NF-312E | Bi đũa trụ | FBJ | 60 × 130 × 31 | Có sẵn | |
| NU-312E C3 | Bi đũa trụ | FBJ | 60 × 130 × 31 | Có sẵn | |
| NJ-2212EMC3 | Bi đũa trụ | FBJ | 60 × 110 × 28 | Có sẵn | |
| NUPK-311NR | Bi đũa trụ | FBJ | 55 × 120 × 29 | Có sẵn |
Cần tư vấn chọn hoặc thay thế mã?
Gửi mã hoặc kích thước d × D × B, đội ngũ Huy Phát kiểm tra hàng và báo giá.