F&D · Bi cầu rãnh sâu
6200-2RS
Vòng bi F&D 6200-2RS
Kích thước (mm)
10×30×9
d lỗ trongD đường kính ngoàiB bề rộng
- Mã hàng Huy Phát
- FD0012
- Thương hiệu
- F&D
- Nhóm sản phẩm
- Bi cầu rãnh sâu
- Loại
- Bi cầu rãnh sâu
- Tình trạng
- Có sẵn
- Cập nhật tình trạng
- 04.11.2026
Cùng kích thước ở hãng khác
Cùng d × D × B. Kiểm tra thêm kiểu che chắn, khe hở và cấp chính xác trước khi thay thế.
| Mã | Tên hàng | Hãng | Kích thước (mm) | Tình trạng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6200-2RS | Bi cầu rãnh sâu | FBJ | 10 × 30 × 9 | Có sẵn | |
| 6200-ZZ | Bi cầu rãnh sâu | FBJ | 10 × 30 × 9 | Có sẵn | |
| 1200 | Bi cầu tự lựa | FBJ | 10 × 30 × 9 | Có sẵn | |
| SS6200-2RS | Bi cầu inox | FBJ | 10 × 30 × 9 | Có sẵn | |
| 6200-2RS | Bi cầu rãnh sâu | KYS | 10 × 30 × 9 | Có sẵn | |
| 1200 | Bi cầu tự lựa | KYS | 10 × 30 × 9 | Có sẵn | |
| 7200B | Bi tiếp xúc góc | KYS | 10 × 30 × 9 | Có sẵn | |
| 6200-2NSE9 | Bi cầu rãnh sâu | NACHI | 10 × 30 × 9 | Có sẵn | |
| 6200-ZZE | Bi cầu rãnh sâu | NACHI | 10 × 30 × 9 | Có sẵn | |
| 6200-2NSE9 C3 | Bi cầu rãnh sâu | NACHI | 10 × 30 × 9 | Có sẵn | |
| 6200-ZZEC3 | Bi cầu rãnh sâu | NACHI | 10 × 30 × 9 | Có sẵn | |
| 6200 | Bi cầu rãnh sâu | NACHI | 10 × 30 × 9 | Có sẵn |
Mã khác trong nhóm
| Mã | Tên hàng | Hãng | Kích thước (mm) | Tình trạng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6000-2RS | Bi cầu rãnh sâu | F&D | 10 × 26 × 8 | Có sẵn | |
| 6300-2RS | Bi cầu rãnh sâu | F&D | 10 × 35 × 11 | Có sẵn | |
| 6200-ZZ | Bi cầu rãnh sâu | F&D | 10 × 30 × 9 | Có sẵn | |
| 6300-ZZ | Bi cầu rãnh sâu | F&D | 10 × 35 × 11 | Có sẵn | |
| 6000-ZZ | Bi cầu rãnh sâu | F&D | 10 × 26 × 8 | Có sẵn | |
| 6300-2RSZ2V2 | Bi cầu rãnh sâu | F&D | 10 × 35 × 11 | Có sẵn | |
| 6000-2RSZ2V2 | Bi cầu rãnh sâu | F&D | 10 × 26 × 8 | Có sẵn | |
| 6200-2RSZ2V2 | Bi cầu rãnh sâu | F&D | 10 × 30 × 9 | Có sẵn |
Cần tư vấn chọn hoặc thay thế mã?
Gửi mã hoặc kích thước d × D × B, đội ngũ Huy Phát kiểm tra hàng và báo giá.