F&D · Bi cầu rãnh sâu
6009-2RSZ2V2
Vòng bi F&D 6009-2RSZ2V2
Kích thước (mm)
45×75×16
d lỗ trongD đường kính ngoàiB bề rộng
- Mã hàng Huy Phát
- FD0349
- Thương hiệu
- F&D
- Nhóm sản phẩm
- Bi cầu rãnh sâu
- Loại
- Bi cầu rãnh sâu
- Tình trạng
- Có sẵn
- Cập nhật tình trạng
- 04.11.2026
Cùng kích thước ở hãng khác
Cùng d × D × B. Kiểm tra thêm kiểu che chắn, khe hở và cấp chính xác trước khi thay thế.
| Mã | Tên hàng | Hãng | Kích thước (mm) | Tình trạng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6009-2RS | Bi cầu rãnh sâu | FBJ | 45 × 75 × 16 | Có sẵn | |
| 6009-ZZ | Bi cầu rãnh sâu | FBJ | 45 × 75 × 16 | Có sẵn | |
| 6009 | Bi cầu rãnh sâu | FBJ | 45 × 75 × 16 | Có sẵn | |
| 6009-2RS | Bi cầu rãnh sâu | KYS | 45 × 75 × 16 | Có sẵn | |
| 6009-ZZE | Bi cầu rãnh sâu | NACHI | 45 × 75 × 16 | Có sẵn | |
| 6009-2NSE9 | Bi cầu rãnh sâu | NACHI | 45 × 75 × 16 | Có sẵn | |
| 6009-ZZE C3 | Bi cầu rãnh sâu | NACHI | 45 × 75 × 16 | Có sẵn | |
| 6009-2NSE9 C3 | Bi cầu rãnh sâu | NACHI | 45 × 75 × 16 | Có sẵn | |
| 6009 | Bi cầu rãnh sâu | NACHI | 45 × 75 × 16 | Có sẵn | |
| 7009CY P5 | Bi tiếp xúc góc | NACHI | 45 × 75 × 16 | Có sẵn | |
| 7009B | Bi tiếp xúc góc | KYS | 45 × 75 × 16 | Sắp hết | |
| 6009-2RSC3 | Bi cầu rãnh sâu | FBJ | 45 × 75 × 16 | Liên hệ đặt hàng |
Mã khác trong nhóm
| Mã | Tên hàng | Hãng | Kích thước (mm) | Tình trạng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6009-2RS | Bi cầu rãnh sâu | F&D | 45 × 75 × 16 | Có sẵn | |
| 6209 | Bi cầu rãnh sâu | F&D | 45 × 85 × 19 | Có sẵn | |
| 6209-2RS | Bi cầu rãnh sâu | F&D | 45 × 85 × 19 | Có sẵn | |
| 6309 | Bi cầu rãnh sâu | F&D | 45 × 100 × 25 | Có sẵn | |
| 6309-2RS | Bi cầu rãnh sâu | F&D | 45 × 100 × 25 | Có sẵn | |
| 6209-ZZ | Bi cầu rãnh sâu | F&D | 45 × 85 × 19 | Có sẵn | |
| 6309-ZZ | Bi cầu rãnh sâu | F&D | 45 × 100 × 25 | Có sẵn | |
| 6209N | Bi cầu rãnh sâu | F&D | 45 × 85 × 19 | Có sẵn |
Cần tư vấn chọn hoặc thay thế mã?
Gửi mã hoặc kích thước d × D × B, đội ngũ Huy Phát kiểm tra hàng và báo giá.