其他品牌同尺寸型号
d × D × B 完全相同。替换前还需确认密封或防尘盖形式、游隙及精度等级。
| 型号 | 名称 | 品牌 | 尺寸 (mm) | 库存状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6201-2RS | 深沟球轴承 | FBJ | 12 × 32 × 10 | 现货 | |
| 1201 | 调心球轴承 | FBJ | 12 × 32 × 10 | 现货 | |
| 7201BTN | 角接触球轴承 | FBJ | 12 × 32 × 10 | 现货 | |
| SS6201-2RS | 不锈钢深沟球轴承 | FBJ | 12 × 32 × 10 | 现货 | |
| 6201-2RS | 深沟球轴承 | KYS | 12 × 32 × 10 | 现货 | |
| 1201 | 调心球轴承 | KYS | 12 × 32 × 10 | 现货 | |
| 6201-2NSE9 | 深沟球轴承 | NACHI | 12 × 32 × 10 | 现货 | |
| 6201-ZZE | 深沟球轴承 | NACHI | 12 × 32 × 10 | 现货 | |
| 7201B | 角接触球轴承 | NACHI | 12 × 32 × 10 | 现货 | |
| 6201-ZZEC3 | 深沟球轴承 | NACHI | 12 × 32 × 10 | 现货 | |
| 6201 | 深沟球轴承 | NACHI | 12 × 32 × 10 | 现货 | |
| 7201CY P5 | 角接触球轴承 | NACHI | 12 × 32 × 10 | 现货 |
同类其他型号
| 型号 | 名称 | 品牌 | 尺寸 (mm) | 库存状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6001-2RS | 深沟球轴承 | F&D | 12 × 28 × 8 | 现货 | |
| 6301-2RS | 深沟球轴承 | F&D | 12 × 37 × 12 | 现货 | |
| 6201-ZZ | 深沟球轴承 | F&D | 12 × 32 × 10 | 现货 | |
| 6301-ZZ | 深沟球轴承 | F&D | 12 × 37 × 12 | 现货 | |
| 6001-ZZ | 深沟球轴承 | F&D | 12 × 28 × 8 | 现货 | |
| 6301-2RSZ2V2 | 深沟球轴承 | F&D | 12 × 37 × 12 | 现货 | |
| 6001-2RSZ2V2 | 深沟球轴承 | F&D | 12 × 28 × 8 | 现货 | |
| 6201-2RSZ2V2 | 深沟球轴承 | F&D | 12 × 32 × 10 | 现货 |
需要选型或寻找替代型号?
请发送型号或 d × D × B 尺寸,我们将核实库存并尽快报价。