其他品牌同尺寸型号
d × D × B 完全相同。替换前还需确认密封或防尘盖形式、游隙及精度等级。
| 型号 | 名称 | 品牌 | 尺寸 (mm) | 库存状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6205-2RS | 深沟球轴承 | FBJ | 25 × 52 × 15 | 现货 | |
| 6205 | 深沟球轴承 | FBJ | 25 × 52 × 15 | 现货 | |
| 6205-ZZ | 深沟球轴承 | FBJ | 25 × 52 × 15 | 现货 | |
| 1205 | 调心球轴承 | FBJ | 25 × 52 × 15 | 现货 | |
| 1205-K | 调心球轴承 | FBJ | 25 × 52 × 15 | 现货 | |
| 7205BTN | 角接触球轴承 | FBJ | 25 × 52 × 15 | 现货 | |
| 6205-ZNR | 深沟球轴承 | FBJ | 25 × 52 × 15 | 现货 | |
| NU-205E C3 | 圆柱滚子轴承 | FBJ | 25 × 52 × 15 | 现货 | |
| NJ-205E | 圆柱滚子轴承 | FBJ | 25 × 52 × 15 | 现货 | |
| 6205 | 深沟球轴承 | F&D | 25 × 52 × 15 | 现货 | |
| 6205-2RS | 深沟球轴承 | F&D | 25 × 52 × 15 | 现货 | |
| 6205-ZZ | 深沟球轴承 | F&D | 25 × 52 × 15 | 现货 |
同类其他型号
| 型号 | 名称 | 品牌 | 尺寸 (mm) | 库存状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6005-ZZE | 深沟球轴承 | NACHI | 25 × 47 × 12 | 现货 | |
| 6205-2NSE9 | 深沟球轴承 | NACHI | 25 × 52 × 15 | 现货 | |
| 6305 | 深沟球轴承 | NACHI | 25 × 62 × 17 | 现货 | |
| 6305-2NSE9 | 深沟球轴承 | NACHI | 25 × 62 × 17 | 现货 | |
| 6305-ZZE | 深沟球轴承 | NACHI | 25 × 62 × 17 | 现货 | |
| 6205 | 深沟球轴承 | NACHI | 25 × 52 × 15 | 现货 | |
| 6205-NR | 深沟球轴承 | NACHI | 25 × 52 × 15 | 现货 | |
| 6305-NR | 深沟球轴承 | NACHI | 25 × 62 × 17 | 现货 |
需要选型或寻找替代型号?
请发送型号或 d × D × B 尺寸,我们将核实库存并尽快报价。